Thuban
Teknik Özellikler
GÖVDE | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
DİFÜZÖR | 4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam – Yüksek Geçirgenli Polikarbon Difüzör |
OPTİK | Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens |
IŞIK KAYNAĞI | High Power Led / Mid Power Led |
CRI | ≥70 |
GİRİŞ GERİLİMİ | 220-240 VAC 50-60HZ |
IP SINIFI | IP 66 |
IK DERECESİ | IK 08-10 |
RENK KODU | 7037 |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -40 °C ~ +60 °C |
SÜRÜCÜ PARAFUDR | 6 kV L-N 10 kV L/N-PE |
LED ÖMÜR | L90>100.000 Saat |
Kullanım Alanları
- Tünel
- Alt Geçit
Ek Özellikler
- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri
RAL 9006
RAL 9010
RAL 9016
Teknik Çizim
Fotometrik Veri
Datasheet
